|
TARIFA DEL IMPUESTO Diario Oficial lunes 3 de febrero de 1997 pág. 58 primera sección |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porcentaje sobre excedente del límite inferior % |
| 0.01 | 2,963.76 | 0.00 | 3.00 |
| 2,963.77 | 25,154.88 | 88.92 | 10.00 |
| 25,154.89 | 44,207.40 | 2,307.96 | 17.00 |
| 44,207.41 | 51,389.40 | 5,547.00 | 25.00 |
| 51,389.41 | 61,526.88 | 7,342.32 | 32.00 |
| 61,526.89 | 124,091.16 | 10,586.40 | 33.00 |
| 124,091.17 | 195,584.76 | 31,232.52 | 34.00 |
| 195,584.77 | En adelante | 55,540.20 | 35.00 |
|
Notas: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE,los mejores sistemas en informática!
Regresara página anterior