|
TARIFA DEL IMPUESTO Diario Oficial lunes 23 de junio de 1997 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porcentaje sobre excedente del límite inferior % |
| 0.01 | 3,129.00 | 0.00 | 3.00 |
| 3,129.01 | 26,557.26 | 93.90 | 10.00 |
| 26,557.27 | 46,671.96 | 2,436.60 | 17.00 |
| 46,671.97 | 54,254.34 | 5,856.24 | 25.00 |
| 54,254.35 | 64,957.02 | 7,751.64 | 32.00 |
| 64,957.03 | 131,009.22 | 11,176.62 | 33.00 |
| 131,009.23 | 206,488.62 | 32,973.72 | 34.00 |
| 206,488.63 | En adelante | 58,636.56 | 35.00 |
|
Notas: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE,los mejores sistemas en informática!
Regresara página anterior