|
TARIFA DEL IMPUESTO Diario Oficial miércoles 18 de marzo de 1998 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porcentaje sobre excedente del límite inferior % |
| 0.01 | 3,490.20 | 0.00 | 3.00 |
| 3,490.21 | 29,623.20 | 104.76 | 10.00 |
| 29,623.21 | 52,060.20 | 2,717.88 | 17.00 |
| 52,060.21 | 60,517.92 | 6,532.32 | 25.00 |
| 60,517.93 | 72,456.24 | 8,646.48 | 32.00 |
| 72,456.25 | 146,133.96 | 12,466.92 | 33.00 |
| 146,133.97 | 230,327.28 | 36,780.48 | 34.00 |
| 230,327.29 | En adelante | 65,406.00 | 35.00 |
|
Notas: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE,los mejores sistemas en informática!
Regresara página anterior