|
TARIFA DEL IMPUESTO DiarioOficial viernes 23 de abril de 1999 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porcentaje de subsidio sobre impuesto marginal % |
| 0.01 | 4,359.63 | 0.00 | 3.00 |
| 4,359.64 | 37,002.65 | 130.79 | 10.00 |
| 37,002.66 | 65,028.84 | 3,395.10 | 17.00 |
| 65,028.85 | 75,593.47 | 8,159.54 | 25.00 |
| 75,593.48 | 90,505.84 | 10,800.70 | 32.00 |
| 90,505.85 | 182,537.27 | 15,572.65 | 33.00 |
| 182,537.28 | 532,150.00 | 45,943.02 | 34.00 |
| 532,150.01 | 1,596,450.00 | 164,811.35 | 35.00 |
| 1,596,450.01 | 2,128,600.00 | 537,316.35 | 37.50 |
| 2,128,600.01 | En adelante | 741,129.80 | 40.00 |
|
Notas: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE,los mejores sistemas en informática!
Regresara página anterior