|
TARIFA DEL IMPUESTO DiarioOficial viernes 15 de octubre de 1999 página 55 primera sección |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porcentaje de subsidio sobre impuesto marginal % |
| 0.01 | 4,551.30 | 0.00 | 3.00 |
| 4,551.31 | 38,629.47 | 136.54 | 10.00 |
| 38,629.48 | 67,887.83 | 3,544.37 | 17.00 |
| 67,887.84 | 78,916.93 | 8,518.27 | 25.00 |
| 78,916.94 | 94,484.92 | 11,275.55 | 32.00 |
| 94,484.93 | 190,562.51 | 16,257.30 | 33.00 |
| 190,562.52 | 555,545.94 | 47,962.90 | 34.00 |
| 555,545.95 | 1,666,637.83 | 172,057.27 | 35.00 |
| 1,666,637.84 | 2,222,183.77 | 560,939.43 | 37.50 |
| 2,222,183.78 | En adelante | 773,713.52 | 40.00 |
|
Notas: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE,los mejores sistemas en informática!
Regresara página anterior