|
TARIFA DEL IMPUESTO DiarioOficial lunes 27 de diciembre de 1999 pág 31 primera Sección |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % |
| 0.01 | 4,665.12 | 0.00 | 3.00 |
| 4,665.13 | 39,595.20 | 139.92 | 10.00 |
| 39,595.21 | 69,585.12 | 3,632.88 | 17.00 |
| 69,585.13 | 80,889.84 | 8,731.32 | 25.00 |
| 80,889.85 | 96,846.96 | 11,557.44 | 32.00 |
| 96,846.97 | 195,326.64 | 16,663.68 | 33.00 |
| 195,326.65 | 569,434.68 | 49,161.96 | 34.00 |
| 569,434.69 | 1,708,303.68 | 176,358.60 | 35.00 |
| 1,708,303.69 | 2,277,738.48 | 574,962.96 | 37.50 |
| 2,277,738.49 | En adelante | 788,500.52 | 40.00 |
|
Nota: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE,los mejores sistemas en informática!
Regresara página anterior