|
TARIFA DEL IMPUESTO |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porcentaje sobre excedente del límite inferior % |
| 0.01 | 4,847.16 | 0.00 | 3.00 |
| 4,817.17 | 40,886.04 | 144.48 | 10.00 |
| 40,886.05 | 71,853.60 | 3,751.32 | 17.00 |
| 71,853.61 | 83,526.84 | 9,015.96 | 25.00 |
| 83,526.85 | 100,004.16 | 11,934.24 | 32.00 |
| 100,004.17 | 201,694.32 | 17,206.92 | 33.00 |
| 201,694.33 | 587,998.20 | 50,764.68 | 34.00 |
| 587,998.21 | 1,763,994.36 | 182,107.92 | 35.00 |
| 1,763,994.37 | 2,351,992.80 | 593,706.72 | 37.50 |
| 2,351,992.81 | En adelante | 814,206.00 | 40.00 |
|
Nota: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'Enadelante' en el último renglón |
|||
¡JADE, los mejores sistemas en informática!
Regresar a página anterior