|
TARIFA DEL IMPUESTO |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Tasa para aplicarse sobre el excedente del límiteinferior % |
| 0.01 | 5,153.22 | 0.00 | 3.00 |
| 5,153.23 | 43,739.22 | 154.56 | 10.00 |
| 43,739.23 | 76,867.80 | 4,013.10 | 17.00 |
| 76,867.81 | 89,355.48 | 9,645.12 | 25.00 |
| 89,355.49 | 106,982.82 | 12,767.04 | 32.00 |
| 106,982.83 | 215,769.06 | 18,407.70 | 33.00 |
| 215,769.07 | 629,030.10 | 54,307.20 | 34.00 |
| 629,030.11 | En adelante | 194,815.74 | 35.00 |
|
Nota: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE, los mejores sistemas en informática!
Regresar a página anterior