|
TARIFA DEL IMPUESTO |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Límite Inferior $ |
Límite Superior $ |
Cuota Fija $ |
Porciento para aplicarse sobre el excedente del límiteinferior % |
| 0.01 | 5,270.28 | 0.00 | 3.00 |
| 5,270.29 | 44,732.16 | 158.04 | 10.00 |
| 44,732.17 | 78,612.72 | 4,104.24 | 17.00 |
| 78,612.73 | 91,383.84 | 9,864.12 | 25.00 |
| 91,383.85 | 109,411.44 | 13,056.84 | 32.00 |
| 109,411.45 | En adelante | 18,825.60 | 33.00 |
|
Nota: Recuerde ingresar 0.00 en lugar de 'En adelante' en el último renglón |
|||
¡JADE, los mejores sistemas en informática!
Regresar a página anterior