
INDICES DE PRECIOS Y PORCENTAJES DE RECARGOS PARA 2000
Mes |
I.N.P.C. |
%Recargos |
Fecha |
|---|---|---|---|
| Enero | 313.0670 | 2.23 | 28/01/00 |
| Febrero | 315.8440 | 2.01 | 08/03/00 |
| Marzo | 317.5950 | 1.47 | 08/03/00 |
| Abril | 319.4020 | 2.07 | 07/04/00 |
| Mayo | 320.5960 | 2.15 | 23/05/00 |
| Junio | 322.4950 | 2.00 | 07/06/00 |
| Julio | 323.7530 | 2.43 | 28/06/00 |
| Agosto | 325.5320 | 2.39 | 09/08/00 |
| Septiembre | 327.9100 | 2.31 | 12/09/00 |
| Octubre | 330.1680 | 2.30 | 06/10/00 |
| Noviembre | 332.9910 | 2.06 | 25/10/00 |
| Diciembre | 336.5960 | 2.22 | 30/11/00 |
Lacolumna de fecha indica el día de publicación delporcentaje de recargos en el D.O.F.
¡JADE,los mejores sistemas en informática!
Regresar a página anterior