Logo de Electrónicas Jade

ATENCIÓN:
El nuevo programa para cálculo de honorarios y gastos por cuenta del cliente además de calcular, le permite llevar un control preciso sobre lo cobrado y lo pagado por cada escritura
¡Pregunte por nuestro nuevo programa para elaborar índices en ambiente windows.!
Conozca la nueva versión del cálculo del I.S.R. que se actualiza automáticamente via Internet

INDICES DE PRECIOS Y PORCENTAJES DE RECARGOS PARA 2001

Mes

I.N.P.C.

%Recargos

Fecha

Enero 338.4620 2.22 19/01/01
Febrero 338.2380 1.83 09/02/01
Marzo 340.3810 2.66 27/02/01
Abril 342.0980 3.00 26/04/01
Mayo 342.8830 2.30 08/05/01
Junio 343.6940 2.31 04/06/01
Julio 342.8010 2.42 11/07/01
Agosto 344.8320 2.10 03/08/01
Septiembre 348.0420 2.78 10/09/01
Octubre 349.6150 1.28 05/10/01
Noviembre 350.9320 0.98 01/11/01
Diciembre 351.4180 1.62 04/12/01

La columna de fecha indica el día de publicación del porcentaje de recargos en el D.O.F.

¡JADE, los mejores sistemas en informática!
Regresar a Sistemas para Notarías

Copyright © Derechos reservados 2001 Electrónicas Jade, S.A. de C.V.