
INDICES DE PRECIOS Y PORCENTAJES DE RECARGOS PARA 2003
Mes |
I.N.P.C. |
%Recargos |
Fecha |
|---|---|---|---|
| Enero | 103.3200 | 2.01 | 20/01/03 |
| Febrero | 103.6070 | 2.15 | 27/01/03 |
| Marzo | 104.2610 | 1.94 | 26/02/03 |
| Abril | 104.4390 | 2.07 | 24/03/03 |
| Mayo | 104.1020 | 2.12 | 08/05/03 |
| Junio | 104.1880 | 1.97 | 27/05/03 |
| Julio | 104.3390 | 1.76 | 01/07/03 |
| Agosto | 104.6520 | 1.61 | 31/07/03 |
| Septiembre | 105.2750 | 1.55 | 01/09/03 |
| Octubre | 105.6610 | 1.52 | 30/09/03 |
| Noviembre | 106.5380 | 1.52 | 10/11/03 |
| Diciembre | 106.9960 | 1.49 | 16/12/03 |
La columna de fecha indica el día de publicación de porcentaje de recargos en el D.O.F.
¡JADE, los mejores sistemas en informática!
Copyright © Derechos reservados 2002 Electrónicas Jade, S.A. de C.V.